The Caterpillar 3516B engine line groups 5 variant designations. Parts and fitment are pooled here so a cross-reference found on one variant surfaces for the whole family.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 8N6309 | Air filter outer | air_filter |
| 1R-1725 | Standard Efficiency Fuel Filter | filter |
| 133-5673 | Fuel/Water Separator | fuel_filter |
| 1R-0749 | Fuel Secondary - ADV | fuel_filter |
| 1R-0750 | High Efficiency Fuel Filter | fuel_filter |
| 1R-0751 | High Efficiency Fuel Filter | fuel_filter |
| 1R-0755 | High Efficiency Fuel Filter | fuel_filter |
| 1R-0756 | High Efficiency Fuel Filter | fuel_filter |
| 1R-0766 | High Efficiency Fuel Filter | fuel_filter |
| 1R0750 | Filter fuel | fuel_filter |
| 1R0755 | Filter fuel | fuel_filter |
| 1R0756 | Filter fuel | fuel_filter |
| 3S3875 | Filter fuel | fuel_filter |
| RE506428 | FINAL FUEL FILTER | fuel_filter |
| RE515345 | FUEL FILTER (3516) | fuel_filter |
| RE527961 | FUEL FILTER | fuel_filter |
| RE60021 | FUEL FILTER | fuel_filter |
| 10R9951 | Head Gaskets | gasket |
| 1744947 | Aftercooler and Lines Gaskets | gasket |
| 2322507 | Manifold Gaskets | gasket |
| 2322521 | Turbocharger Gaskets | gasket |
| 2342795 | Injector Seals/Gaskets | gasket |
| 1R0741 | Filter hydraulic | hydraulic_filter |
| 328-3655 | Filter hydraulic/transmission | hydraulic_filter |
| 2W9727 | Water pump impeller | impeller |
| 2322522 | Reman Injectors | injector |
| 1R-0716 | Engine Oil | oil_filter |
| 1R-1808 | Engine Oil - ADV | oil_filter |
| 1R0719 | Filter oil | oil_filter |
| 1R0726 | Filter oil | oil_filter |
| 1440725 | Connecting rod | other_service |
| 1743191 | Reman Cylinder Heads | other_service |
| 256-0330 | Oxidation Catalyst Assembly - Round | other_service |
| AEHQ5600-01 | other_service | |
| AEHQ5640-02 | 994F Wheel Loader | other_service |
| LEDW3153 | Supersedes LECW7527 | other_service |
| LEHW0155-01 | CATERPILLAR® ENGINE SPECIFICATIONS | other_service |
| PEHJ0271 | Cat® Emissions Upgrade Kits for Select 3500 Marine Engines | other_service |
| PEHJ0287 | Cat® Performance Upgrade Kits for Select 3508, 3512, and 3516 Marine Engines | other_service |
| XQ1750 | power module | other_service |
| g01030625 | Illustration 1 | other_service |
| g01045431 | Illustration 3 | other_service |
| i01658146 | Important Safety Information | other_service |
| i01985375 | General Information | other_service |
| i01990626 | Electronic Control Module (Generator Set) | other_service |
| i02014506 | Annunciator Module | other_service |
| i02014957 | Resistive Temperature Device Module | other_service |
| i02015971 | Discrete Input/Output Module | other_service |
| 212-8176 | Water pump | pump |
| 222-5152 | Water pump repair kit | pump |
| 113-8432 | Front seal | seal |
| 4W3864 | Water pump seal | seal |
| 137-03 | FIRE EXTING PRES SENSOR SHORT HIGH | sensor |
| 137-04 | FIRE EXTING PRES SENSOR SHORT LOW | sensor |
| 38-03 | EXT TANK FUEL LEVEL SENSOR SHORT HIGH | sensor |
| 38-04 | EXT TANK FUEL LEVEL SENSOR SHORT LOW | sensor |
| ESD5526 | Speed Controller | speed_controller |
| 248-5513 | Thermostat | thermostat |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Leads compiled from supplier catalogs across the family’s variants; verify the exact part for your variant and serial number.
This engine family also powers 58 generator set(s) on Facts About Generators.