The Cummins/Onan 4B engine line groups 3 variant designations. Parts and fitment are pooled here so a cross-reference found on one variant surfaces for the whole family.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 55F7D080A | Construction/Industrial, 80HP @ 2,500 RPM, Naturally Aspirated, Front Sump, Side-Out | other_service |
| 55F7D080AC | Construction/Industrial, 80HP @ 2,500 RPM, Naturally Aspirated, Center Sump, Side-Out | other_service |
| 55F7D080AR | Construction/Industrial, 80HP @ 2,500 RPM, Naturally Aspirated, Rear Sump, Side-Out | other_service |
| 55F7D080SB | Construction/Industrial, Build to order | other_service |
| 55F7D110B | Construction/Industrial, 110 HP @ 2500 RPM HMFO T | other_service |
| 55F7D110SB | Construction/Industrial, Build to order | other_service |
| 55E6D116A | Construction/Industrial, 116 HP @ 2,500 RPM, HMFO Turbo, JWAC, Front Sump | turbocharger |
| 55E6D116B | Construction/Industrial, 116 HP @ 2,500 RPM, HMRO Turbo, JWAC, Front Sump | turbocharger |
| 55E6D116SB | Construction/Industrial, 116 HP, JWAC, Turbo, Rotary Pump, Build to order | turbocharger |
| 55F7D085B | Construction/Industrial, 85 HP @ 2500 RPM, HMFO Turbo, Front Sump, A/RSV Inline | turbocharger |
| 55F7D100A | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMRO Turbo, Front Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D100AC | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMRO Turbo, Center Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D100AR | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMRO Turbo, Rear Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D100B | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMFO Turbo, Front Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D100BC | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMFO Turbo, ener ump, nne ump | turbocharger |
| 55F7D100BR | Construction/Industrial, 100 HP @ 2500 RPM, HMFO Turbo, Rear Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D110A | Construction/Industrial, 110HP @ 2,500 RPM, HMRO Turbo, Front Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D110AC | Construction/Industrial, 110HP @ 2,500 RPM, HMRO Turbo, Center Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D110AR | Construction/Industrial, 110HP @ 2,500 RPM, HMRO Turbo, Rear Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D110BC | Construction/Industrial, 110 HP @ 2500 RPM HMFO Turbo, Center Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D110BR | Construction/Industrial, 110 HP @ 2500 RPM HMFO Turbo, Rear Sump, A/RSV | turbocharger |
| 55F7D116AR | Construction/Industrial, 116HP @ 2,500 RPM, HMRO Turbo, JWAC, Rear Sump | turbocharger |
| 55F7D116BR | Construction/Industrial, 116HP @ 2,500 RPM, HMFO Turbo, JWAC, Rear Sump | turbocharger |
| 55F7D125AC | Construction/Industrial, 125 HP @ 2500 RPM, HMRO Turbo, JWAC, Center Sump | turbocharger |
| 55F7D130BR | Construction/Industrial, 130 HP @ 2,500 RPM HMFO Turbo, Std. Rear Pan, Inline | turbocharger |
| 55F7D130C | Construction/Industrial, 130 HP @ 2,500 RPM HMRO Turbo, Std. Front Pan, Inline | turbocharger |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.