The MTU 20V4000 engine line groups 46 variant designations. Parts and fitment are pooled here so a cross-reference found on one variant surfaces for the whole family.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 0180947102 | AIR FILTER | air_filter |
| W1003 | Replace air filter (→Page 6 – 36) | air_filter |
| 5240150417 | ACHSE | axle |
| 700223016000 | HOHLSCHRAUBE | banjo_screw |
| 700222016000 | RINGSTUECK | banjo_union |
| 5241800080 | KURBELWELLENLAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE | bearing |
| X00037029 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| X00039375 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| F6557991 | Puller bracket | bracket |
| 0029923501 | BUCHSE | bushing |
| W1011 | Perform endoscopic examination (→Page 6 – 04) | combustion_chambers |
| X00040005 | ANSCHLUSSTEILE F.KRAFTSTOFFLEITUNG | connecting_hardware_for_fuel_line |
| X00032042 | ANSCHLUSSSTUECK | connecting_piece |
| X00043177 | PLEUELSTANGE | conrod |
| W1063 | Replace conrod bearings (→Workshop Manual) | conrod_bearing |
| X00039295 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X00039437 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X59603100001 | KURBELWELLE | crankshaft |
| W1055 | Overhaul cylinder heads, visually inspect piston crowns and running pattern of cylinder liners (→Workshop Manual) | cylinder_head |
| W1038 | Overhaul exhaust turbocharger (→Workshop Manual) | exhaust_turbocharger |
| W3000 | Perform complete engine disassembly. Inspect engine components acc. to assembly instructions; repair or replace as necessary (→Workshop Manual). Replace all elastomeric parts and seals. Replace piston rings (→Workshop Manual). Replace conrod bearings (→Workshop Manual). Replace crankshaft bearings (→Workshop Manual). Replace cylinder liners (→Workshop Manual). Replace auxiliary PTO antifriction bearing (→Workshop Manual). Replace HP fuel pump (→Workshop Manual). Overhaul battery-charging generator (→Workshop Manual) | extended_component_maintenance |
| X52608300013 | FILTERKOPF FUER KRAFTSTOFF | filter_head |
| 5280310745 | FLANSCH FUER ABTRIEB KGS | flange |
| W1051 | Overhaul fuel delivery pump (→Workshop Manual) | fuel_delivery_pump |
| X00010945 | KST-FOERDERPUMPE | fuel_delivery_pump |
| W1001 | Replace fuel filter or fuel filter element (→Page 6 – 26) | fuel_filter |
| W1005 | Replace fuel injectors (→Page 6 – 18) | fuel_injector |
| X00035929 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040965 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040962 | KST-ZULAUFLEITUNG | fuel_supply_line |
| 5501871280 | GASKET PC | gasket |
| 5240500705 | ZWISCHENRAD | gear |
| 5240521002 | ZWISCHENRAD | gear |
| 700327022000 | TUELLE | grommet |
| 304017008079 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008088 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008014 | SECHSKANTMUTTER | hex_nut |
| X00034289 | SCHWG-DAEM-GEHAEUSE | housing |
| F30378403 | Injector installation jig | jig |
| F6555197 | Lever for force-in lever | lever |
| F6557952 | Force-in lever for injector installation | lever |
| 735080018204 | RUECKSCHLAGVENTIL | non_return_valve |
| 700429024000 | O-RING | o-ring |
| 700429037000 | O-RING | o-ring |
| 700429048000 | O-RING | o-ring |
| 700429083000 | O-RING | o-ring |
| 700429150000 | O-RING | o-ring |
| 700429290000 | O-RING | o-ring |
| 700429020003 | O-RING | o_ring |
| 700429032003 | O-RING | o_ring |
| 735221029000 | O-RING | o_ring |
| 000908018002 | PLUG | oil_filter |
| 000931010296 | SCREW | oil_filter |
| 000933012071 | SCREW | oil_filter |
| 007603016105 | SEALING RING | oil_filter |
| 007603018101 | SEALING RING | oil_filter |
| 007603022103 | SEALING RING | oil_filter |
| 007604022200 | PLUG | oil_filter |
| 5319971132 | PLUG | oil_filter |
| W1008 | Replace engine oil filter when changing engine oil when the time limit (years) has been reached, at the latest (→Page 6 – 43) | oil_filter |
| W1009 | Centrifugal oil filter: Check layer thickness of the oil residue, clean out and replace filter sleeve (→Page 6 – 44) | oil_filter |
| W2007 | Check centrifugal oil filter for wear (if fitted) (→Workshop Manual) | oil_filter |
| W2062 | Crankcase breather: Replace oil separator (→Workshop Manual) | oil_separator |
| 000912008115 | SCREW M 8 X 16 DIN912 | other_service |
| 000912018008 | M 18 X180 DIN912 SCREW PC | other_service |
| 000934012008 | HEX NUT | other_service |
| 000939012031 | STUD | other_service |
| 001481004000 | SPRING PIN | other_service |
| 0135315483 | Connector pliers | other_service |
| 10311583 | Colt Hayes | other_service |
| 5110200612 | THRUST BEARING | other_service |
| 5110800502 | HOUSING COVER | other_service |
| 5110821502 | HOUSING COVER | other_service |
| 5240110111 | CRANKSHAFT BRG CAP PC | other_service |
| 5240110172 | NUT PC | other_service |
| 5240110440 | STRIP PC | other_service |
| 5240110570 | STUD PC | other_service |
| 5240110732 | SCRAPER RING | other_service |
| 5240510110 | CAMSHAFT BEARING SIZE 0-0 M PC | other_service |
| 5240983015 | ELBOW | other_service |
| 5240983115 | ELBOW | other_service |
| 5242230341 | LIFTING EYE | other_service |
| 5249970020 | COVER PC | other_service |
| 5550110259 | SEALING RING PC | other_service |
| 700425000155 | PLATE | other_service |
| 700425000161 | PLATE PC | other_service |
| 700425000169 | PLATE PC | other_service |
| 700425000170 | PLATE PC | other_service |
| 700521018201 | 18.2 MMN521 WASHER PC | other_service |
| 735151012100 | WASHER | other_service |
| 735211010000 | UNION | other_service |
| 900288260000 | CLAMP | other_service |
| A001061/ | MTU Fluids and Lubricants Specification | other_service |
| F6555766 | Barring tool | other_service |
| GM30321-KP1 | Exhaust Silencer, Hospital (60 Hz kit) | other_service |
| GM30322-KP1 | Exhaust Silencer, Critical (60 Hz kit) | other_service |
| X00007644 | CRANKCASE COVER PC | other_service |
| X00023912 | IDENTIFICATION PLATE SELF-ADHESIVE PC | other_service |
| X00027830 | CYLINDER LINER SIZE 0 NN PC | other_service |
| X00030264 | CRANKCASE X00030264 | other_service |
| X00032068 | KRAFTSTOFFLEITUNG | other_service |
| X00035302 | HEAT SHIELD | other_service |
| X00035303 | BEARING HOUSING | other_service |
| X00035304 | BEARING HOUSING | other_service |
| XS528010.00008 | INSPECT PORT COVER FOR OIL DIPSTICK XS528010.00008 | other_service |
| X00028699 | CRANKCASE X00028699 | physical |
| X00028720 | CRANKCASE FOR 20V PC | physical |
| X00030756 | SEAL ELEM. FOR OIL PAN | physical |
| 700325028100 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| 700325028200 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| X00028069 | KOLBEN | piston |
| 5242370435 | PLATTE | plate |
| 000908026005 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 000908052003 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 735210014000 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| F30377769 | Puller for injector removal | puller |
| X00040872 | HALTER | retainer |
| X00044448 | HALTER | retainer |
| 000931012056 | SECHSKANTSCHRAUBE | screw |
| 5269970045 | O-RING | seal |
| 5289970045 | O-RING 1657X5 O-RING PC | seal |
| 700429018005 | O-RING MMN429 18 X 4 | seal |
| 915005016000 | VERSCHLUSSKEGEL | sealing_cone |
| W2010 | Replace sealing material of all disassembled components. | sealing_material |
| 007603014102 | DICHTRING | sealing_ring |
| 007603026104 | DICHTRING | sealing_ring |
| 007603052101 | DICHTRING | sealing_ring |
| W2004 | Replace fuel HP sensor (→Workshop Manual) | sensor |
| 000472048000 | SICHERUNGSRING | snap_ring |
| M015565/01E | © MTU TP-6248 | starter |
| W2009 | Overhaul starter (→Workshop Manual) and (→Workshop Manual) | starter |
| W2005 | Check engine coolant thermostat and replace thermal actuator (→Workshop Manual) | thermostat |
| W2006 | Check charge air coolant thermostat and replace thermal actuator (→Workshop Manual) | thermostat |
| 735186016000 | VERSCHRAUBUNG | union |
| 915013020002 | STUTZEN | union |
| 915001016004 | MUTTER | union_nut |
| 0001800015 | DRUCKMINDERVENTIL | valve |
| 5241800015 | DRUCKVENTIL | valve |
| W1002 | Check valve clearance (→Page 6 – 10) | valve_gear |
| 5280350000 | SCHWINGUNGSDAEMPFER | vibration_damper |
| X00022366 | SCHWINGUNGSDAEMPFER OHNE NEBENABTRIEB | vibration_damper |
| 007349008002 | SCHEIBE | washer |
| 735151010100 | SCHEIBE | washer |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Leads compiled from supplier catalogs across the family’s variants; verify the exact part for your variant and serial number.
This engine family also powers 354 generator set(s) on Facts About Generators.