The Perkins 404D engine line groups 8 variant designations. Parts and fitment are pooled here so a cross-reference found on one variant surfaces for the whole family.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| SSBU8311-03 | Ajuste del juego de las válvulas (escape) | adjustment |
| LLB1114B | Leroy Somer | alternator |
| LLB1114D | Leroy Somer | alternator |
| LLB1114F | Leroy Somer | alternator |
| LLB1114L | Leroy Somer | alternator |
| LLB1114M | Leroy Somer | alternator |
| LLB1514J | Leroy Somer | alternator |
| LLB1514P | Leroy Somer | alternator |
| LLB3114D | Leroy Somer | alternator |
| LLB3114H | Leroy Somer | alternator |
| g01302737 | Fuel Filter Base - Remove and Install (403A-15, 403D-15, 403D-15T, 403D-17, 404A-22, 404D-22, 404D-22T, and 404D-22TA Engines) | fuel_filter |
| i02959949 | Fuel Filter Base - Remove and Install (403D-11, 403D-15, 403D-15T, 403D-17, 404D-15, 404D-22, 404D-22T and 404D-22TA Engines) | fuel_filter |
| i06755215 | Fuel Filter Base - Remove and Install (403A-11, 403D-11, 403A-15, 403D-15, 403D-15T, 403D-17, 404D-15, 404A-22, 404D-22, 404D-22T, and 404D-22TA Engines) | fuel_filter |
| 110996920 | PERKINS 404D-22, 404D-22DT, 404C-22, 404C-22T, 104-19, 104-22 OIL PAN GASKET | gasket |
| 111147741 | PERKINS 404D-22 CYL HEAD GASKET 0.4MM | gasket |
| 111996401 | PERKINS 404D-22, 404D-22T, 404D-22TA, 404C-22, 404C-22T, 403D-17 VALVE COVER GASKET | gasket |
| 404D-22 | Inlet valves | oil_filter |
| 0213/IT | CAE Enclosure | other_service |
| 1287339GT | Platform Control Box Mounting Fasteners | other_service |
| 131437490 | Beaded shim (0.2 mm) | other_service |
| 131437500 | Beaded shim (0.3 mm) | other_service |
| 131437510 | Beaded shim (0.4 mm) | other_service |
| 131437520 | Beaded shim (0.5 mm) | other_service |
| 131437530 | Non-beaded shim (0.5 mm) | other_service |
| CAERANGE/0510/PTB | Canópia Acústica CAE Modular | other_service |
| LL1014N | Industrial | other_service |
| M1001050 | CUSCINETTO | other_service |
| M105112270 | GUARNIZIONE (L=MT.1) | other_service |
| M107301390 | ANELLO | other_service |
| M107509005 | GUARNIZIONE | other_service |
| M282008222 | COPERTURA ALTERNATORE | other_service |
| M307803101 | TRAVERSA ALTERNATORE | other_service |
| M307806010 | CONVOGLIATORE GENERATORE | other_service |
| M364108224 | STAFFA | other_service |
| M6050050 | ANELLO SEEGER | other_service |
| M764402200 | MOTORE PERKINS 404C-22G 50Hz | other_service |
| M764403010 | CARCASSA STATORE | other_service |
| M764403020 | STATORE AVV. 400T230M110M CTE 50Hz | other_service |
| M764403030 | ALBERO ROTORE | other_service |
| M764408066 | CORNICE RADIATORE | other_service |
| M764412200 | MOTORE PERKINS 404D-22G 50Hz | other_service |
| M764422200 | MOTORE PERKINS 404C-22G 60Hz | other_service |
| M764423020 | STATORE AVV. 400T230M110M CTE 60Hz | other_service |
| M764432200 | MOTORE PERKINS 404D-22G 60Hz | other_service |
| M765006020 | VENTOLA PER GENERATORE | other_service |
| M773713012 | DISCO ALBERO ROTORE | other_service |
| M841562212 | TUBO SCARICO OLIO | other_service |
| P13.5-4 | Bisagras de zinc negro. Probadas y garantizadas a prueba de condiciones altamente corrosivas | other_service |
| P200-2 | Silenciador | other_service |
| P26-1S | Two large doors on each side | other_service |
| R250 | AVR Model | other_service |
| i02590436 | Model View Illustrations | other_service |
| i02645719 | Fuel Transfer Pump - Remove and Install (Electrical Fuel Transfer Pump) | pump |
| i02645722 | Fuel Transfer Pump - Remove and Install (Mechanical Fuel Transfer Pump) | pump |
| 21825739 | Valve Spring Compressor | tool |
| 21825934 | Adapter | tool |
| 27610235 | Adapter | tool |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Leads compiled from supplier catalogs across the family’s variants; verify the exact part for your variant and serial number.
This engine family also powers 185 generator set(s) on Facts About Generators.