Engine
| Displacement | 60.0 L |
|---|---|
| Cylinders | 16 |
| Aspiration | Turbocharged (1) |
| Rated speed | 1500 rpm |
| Oil capacity | 380.0 L |
This engine also powers 40 generator set(s) on Facts About Generators.
Parts
52| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 130-6405 | Gasket, Radiator | 3 | Gasket | PartsGeek FridayParts $42.50 |
| 130-7145 | Gasket, Radiator | 3 | Gasket | PartsGeek |
| 130-7232 | Gasket, Radiator (4") | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 130-7293 | Gasket, Radiator (65NB) | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 132-0475 | Pump, Water (Remote) | 1 | Pump | PartsGeek |
| 140-3813 | Element, Air Cleaner Primary | 4 | Air filter | PartsGeek |
| 140-3814 | Element, Safety (Air Cleaner) | 4 | Air filter | PartsGeek |
| 140-3815 | Cleaner, Air (Dust Ejector) | 4 | Air filter | PartsGeek |
| 154-3182 | Gasket, Flange (Fuel Line) | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 155-3704 | Gasket, Exhaust | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 155-4109 | Gasket, Flange | 3 | Gasket | PartsGeek |
| 155-4601 | Gasket, Exhaust | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 155-4735 | Gasket, Exhaust (10" ANSI Flange) | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 186-6093 | Seal, Valve Stem | Seal | PartsGeek | |
| 186-6109 | Gasket, Cylinder Head | 1 | Gasket | PartsGeek FridayParts $22.00 |
| 186-6112 | Gasket, Cylinder Head | 1 | Gasket | PartsGeek FridayParts $32.00 |
| 186-6436 | Gasket, Cylinder Head | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 186-7013 | Head Assy, Cylinder | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 186-7014 | Head Assy, Cylinder | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 186-7015 | Head Assy, Cylinder | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 501-0838 | Line, Fuel (DN80 Gas 500mm) | 1 | Hose | PartsGeek |
| 503-1872-01 | Clamp, Hose | 4 | Hose | PartsGeek |
| 503-2204-06 | Hose, Steam (19mm x 300) | 1 | Hose | PartsGeek |
| 503-2204-07 | Hose, Steam (19mm x 800) | 1 | Hose | PartsGeek |
| 503-2204-08 | Hose, Steam (19mm x 1000) | 1 | Hose | PartsGeek |
| 503-2204-09 | Hose, Steam (19mm x 1700) | 1 | Hose | PartsGeek |
| 503-2518 | Hose, Vent | 1 | Hose | PartsGeek |
| 504-0262 | Valve, Solenoid | 1 | Sensor | PartsGeek |
| 505-2086 | Nipple, Pipe (3/4) | 2 | Hose | PartsGeek |
| 505-2098 | Nipple, Pipe (1/2) | 2 | Hose | PartsGeek |
| 509-0478 | Seal - O Ring | 2 | Seal | PartsGeek |
| QSK60 | Gas engine | Engine | PartsGeek | |
| QSK60G | Engine model QSK60G | Engine | PartsGeek | |
| 155-4734 | Flange, Exhaust (10" ANSI Flange) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 155-4736 | Flange, Exhaust (10" BS Flange) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 186-6087 | Valve, Exhaust | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-6088 | Plate, Valve Spring | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-6089 | Spring, Valve | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 186-6090 | Carrier, Valve Spring | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-6091 | Cotter, Valve | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-6092 | Guide, Valve | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-6758 | Valve, Inlet | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-7004 | Insert, Inlet Valve | Service part / kit | PartsGeek | |
| 186-7005 | Insert, Exhaust Valve | Service part / kit | PartsGeek | |
| 333-0634-02 | Heater, Coolant - 6420 Watt | 2 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0215 | Valve, Check (1/4) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0239 | Valve, Ball (3/4) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0247 | Valve, Ball (1/2) | 2 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0294 | Valve, Ball (3 Way 2" DN80) - ANSI Flanges | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0295 | Valve, Ball (3 Way 3" DN80) - ANSI Flanges | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0301 | Valve, Ball (3 Way 2" DN80) - BS Flanges | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| 504-0302 | Valve, Ball (3 Way 3" DN80) - BS Flanges | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
Service & wear parts shared with every machine that uses this engine. Confirm the exact part for your serial number.
Aftermarket parts that fit this dozer
60218-9901 PartsGeek 950F PartsGeek 960F PartsGeek 966F PartsGeek 826G PartsGeek 825G PartsGeek 7X-1121 PartsGeek FridayParts $110.95 970F PartsGeek 980G PartsGeek 988F PartsGeek 171-3759 PartsGeek 120M PartsGeek 140M PartsGeek 148-8977 PartsGeek 3412E PartsGeek 334-8049 PartsGeek FridayParts $56.69 3508B PartsGeek 777E PartsGeek 773E PartsGeek 771D PartsGeek 775D PartsGeek 468-3266 PartsGeek FridayParts $158.30 217-2708 PartsGeek FridayParts $158.30 3412D PartsGeek 988G PartsGeek 988H PartsGeek 6I-2431 PartsGeek FridayParts $159.99 990H PartsGeek 992G PartsGeek 993K PartsGeek 994F PartsGeek 308-2525 PartsGeek 930M PartsGeek 938K PartsGeek 938M PartsGeek 990K PartsGeek 992K PartsGeek 994H PartsGeek 6V-7238 PartsGeek 120K PartsGeek 140K PartsGeek 160K PartsGeek GT500201B PartsGeek 10R-0423 PartsGeek FridayParts $1079.19 3406E PartsGeek 353-2834 PartsGeek 814K PartsGeek 988K PartsGeek 986K PartsGeek 834K PartsGeek 1290375 PartsGeek CA1290375 PartsGeek 420F PartsGeek 428F PartsGeek 430F PartsGeek 432F PartsGeek 434F PartsGeek 444F PartsGeek 450F PartsGeek C3.3B PartsGeek
Parts listed by aftermarket suppliers as fitting this dozer — leads compiled from supplier catalogs; verify the exact part for your serial number.
Common questions
What engine does the Caterpillar 844 use?
The Caterpillar 844 dozer is powered by the Cummins/Onan QSK60G engine.
About
Caterpillar 844 — dozer. Specifications and parts compiled from manufacturer documents.