Engine
| Displacement | 15.24 L |
|---|---|
| Cylinders | 6 |
| Aspiration | Turbocharged, air-to-air aftercooled, cooled EGR |
| Rated speed | 1900 rpm |
| Oil capacity | 53.0 L |
This engine also powers 2 generator set(s) on Facts About Generators.
Parts
21| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 75A/24V | Alternator | Alternator | PartsGeek | |
| A-5608 | Air Filter Primary | 1 | Air filter | PartsGeek |
| AESS720-01 | Alternator, 90 ampere/24 V | 1 | Alternator | PartsGeek |
| CEN00172-02 | Air cleaner, double element, dry | Air filter | PartsGeek | |
| CEN00426-05 | Air cleaner, double element, dry | Air filter | PartsGeek | |
| CEN00510-04 | Precleaner turbo II | Pre-cleaner | PartsGeek | |
| H-5629 | Hydraulic Oil Filter | 1 | Hydraulic filter | PartsGeek |
| H-56600 | Hydraulic Oil Filter | 1 | Hydraulic filter | PartsGeek |
| R4170 | Air cleaner | Air filter | PartsGeek | |
| SEN05197-02 | Cylinder head | Cylinder head | PartsGeek | |
| SEN05199-02 | Cylinder block | Cylinder block | PartsGeek | |
| AESS705-00 | Automatic Retard Speed Control (ARSC) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| CEN00253-06 | Materials and specifications are subject to change without notice. | Service part / kit | PartsGeek | |
| R8800 | Torque converter | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00077-07 | Index and foreword | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00151-04 | Points to remember when troubleshooting | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00152-03 | Troubleshooting of mechanical system (S-mode) | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00153-03 | Troubleshooting of electrical system (E-mode), Part 1 | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00154-02 | Troubleshooting of electrical system (E-mode), Part 2 | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN05198-00 | Flowchart | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN05200-01 | Part names related to cylinder block | Service part / kit | PartsGeek |
Service & wear parts shared with every machine that uses this engine. Confirm the exact part for your serial number.
Aftermarket parts that fit this combine
60RE38009 PartsGeek FridayParts $24.38 RE38087 PartsGeek FridayParts $74.29 RE36939 PartsGeek FridayParts $74.29 SE500821 PartsGeek FridayParts $74.29 190E PartsGeek 290D PartsGeek 490D PartsGeek 490E PartsGeek 495D PartsGeek 590D PartsGeek 595D PartsGeek 690D PartsGeek 690DR PartsGeek 690ELC PartsGeek 790ELC PartsGeek 28485 PartsGeek FridayParts $74.29 544G PartsGeek 624G PartsGeek 444G PartsGeek 510D PartsGeek 310D PartsGeek 410D PartsGeek 544E PartsGeek Z35358 PartsGeek FridayParts $64.36 Z51707 PartsGeek FridayParts $64.36 AT162597 PartsGeek FridayParts $82.15 W650 PartsGeek W660 PartsGeek RE522869 PartsGeek 5083E PartsGeek 5093E PartsGeek 5101E PartsGeek 300D PartsGeek 544D PartsGeek DQ69576 PartsGeek DQ12014 PartsGeek 1450WTS PartsGeek 50*110*66.75mm PartsGeek AZ19432 PartsGeek DQ11314 PartsGeek 1175H PartsGeek JD9913 PartsGeek C230 PartsGeek C240 PartsGeek C220 PartsGeek C120 PartsGeek C110 PartsGeek FridayParts $24.68 985HY/4 PartsGeek 975HY/4 PartsGeek RE51650 PartsGeek FridayParts $39.99 4045DF150 PartsGeek 4045DF270 PartsGeek 4045DF271 PartsGeek 4045DFM50 PartsGeek 4045HF120 PartsGeek 4045HF150 PartsGeek 4045HF275 PartsGeek 4045HF286 PartsGeek 4045HF475 PartsGeek 4045HFC95 PartsGeek
Parts listed by aftermarket suppliers as fitting this combine — leads compiled from supplier catalogs; verify the exact part for your serial number.
Common questions
What engine does the John Deere 1175AH use?
The John Deere 1175AH combine is powered by the Komatsu SAA6D140E-5 engine.
About
John Deere 1175AH — combine. Specifications and parts compiled from manufacturer documents.