Engine
| Displacement | 15.24 L |
|---|---|
| Cylinders | 6 |
| Aspiration | Turbocharged, air-to-air aftercooled, cooled EGR |
| Rated speed | 1900 rpm |
| Oil capacity | 53.0 L |
This engine also powers 2 generator set(s) on Facts About Generators.
Parts
21| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 75A/24V | Alternator | Alternator | PartsGeek | |
| A-5608 | Air Filter Primary | 1 | Air filter | PartsGeek |
| AESS720-01 | Alternator, 90 ampere/24 V | 1 | Alternator | PartsGeek |
| CEN00172-02 | Air cleaner, double element, dry | Air filter | PartsGeek | |
| CEN00426-05 | Air cleaner, double element, dry | Air filter | PartsGeek | |
| CEN00510-04 | Precleaner turbo II | Pre-cleaner | PartsGeek | |
| H-5629 | Hydraulic Oil Filter | 1 | Hydraulic filter | PartsGeek |
| H-56600 | Hydraulic Oil Filter | 1 | Hydraulic filter | PartsGeek |
| R4170 | Air cleaner | Air filter | PartsGeek | |
| SEN05197-02 | Cylinder head | Cylinder head | PartsGeek | |
| SEN05199-02 | Cylinder block | Cylinder block | PartsGeek | |
| AESS705-00 | Automatic Retard Speed Control (ARSC) | 1 | Service part / kit | PartsGeek |
| CEN00253-06 | Materials and specifications are subject to change without notice. | Service part / kit | PartsGeek | |
| R8800 | Torque converter | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00077-07 | Index and foreword | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00151-04 | Points to remember when troubleshooting | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00152-03 | Troubleshooting of mechanical system (S-mode) | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00153-03 | Troubleshooting of electrical system (E-mode), Part 1 | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN00154-02 | Troubleshooting of electrical system (E-mode), Part 2 | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN05198-00 | Flowchart | Service part / kit | PartsGeek | |
| SEN05200-01 | Part names related to cylinder block | Service part / kit | PartsGeek |
Service & wear parts shared with every machine that uses this engine. Confirm the exact part for your serial number.
Aftermarket parts that fit this excavator
60S300 PartsGeek FridayParts $29.99 RE531288 PartsGeek SE502374 PartsGeek DZ122656 PartsGeek 6090H PartsGeek E330 PartsGeek FridayParts $11.81 E330LC PartsGeek E360 PartsGeek E380 PartsGeek E400 PartsGeek 724K PartsGeek 744K PartsGeek RE531195 PartsGeek 9540i PartsGeek 670P PartsGeek 670G PartsGeek 850J PartsGeek 950P PartsGeek DZ10211 PartsGeek FridayParts $530.00 W660 PartsGeek T670 PartsGeek S770 PartsGeek FridayParts $29.99 S760 PartsGeek S670 PartsGeek AT387543 PartsGeek FridayParts $245.89 120D PartsGeek 130G PartsGeek 160DLC PartsGeek 318D PartsGeek 710J PartsGeek RE540557 PartsGeek 250D PartsGeek 300D PartsGeek 310E PartsGeek 160GLC PartsGeek 180GLC PartsGeek 210GLC PartsGeek 210G PartsGeek 344P PartsGeek 524P PartsGeek 550K PartsGeek 650K PartsGeek DZ108096 PartsGeek 2154G PartsGeek 2156G PartsGeek 2654G PartsGeek 2954D PartsGeek E240 PartsGeek FridayParts $31.33 E260 PartsGeek R518852 PartsGeek 6068HZ470 PartsGeek 6090HZ025 PartsGeek 350GLC PartsGeek 3756G PartsGeek 724P PartsGeek R525081 PartsGeek 6068DW201 PartsGeek S670HM PartsGeek 9770STS PartsGeek AT449011 PartsGeek
Parts listed by aftermarket suppliers as fitting this excavator — leads compiled from supplier catalogs; verify the exact part for your serial number.
Common questions
What engine does the John Deere E380 use?
The John Deere E380 excavator is powered by the Komatsu SAA6D140E-5 engine.
About
John Deere E380 — excavator. Specifications and parts compiled from manufacturer documents.