OEM Cross References
47| Brand | Part number | |
|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | 207026 | details |
| CATERPILLAR-MITSUBISHI | 91E6100712 | details |
| CLARK | 062791707 | details |
| CLARK | 2791707 | details |
| CLARK | 62791707 | details |
| CLARK | C2791707 | details |
| DAEWOO | 213224 | details |
| DOOSAN | A213931 | details |
| DOOSAN | A213939 | details |
| FODEN | Y05806712 | details |
| GPC | FC902 | details |
| HAYES DANA | LA16451 | details |
| HYSTER | 1377080 | details |
| HYUNDAI | 11FK20080 | details |
| HYUNDAI | 11FK20080PB | details |
| INTRUPA | 83338 | details |
| INTRUPA | 83338S | details |
| JLG | 9213939 | details |
| KOMATSU | 3EB01A5392 | details |
| KRALINATOR | LA1645 | details |
| LOESING | 020666 | details |
| LOESING | 20666 | details |
| LPM | 00013507202 | details |
| LPM | 13507202 | details |
| MANITOU | 959342 | details |
| MITSUBISHI | 91E6100112 | details |
| MITSUBISHI | 91E6100112M | details |
| MORBARK | 29321333 | details |
| NACCO MATERIALS | 1377080 | details |
| NACCO MATERIALS | 3056329 | details |
| NACCO MATERIALS | 3135954 | details |
| NACCO MATERIALS | Y520045026 | details |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546FK370 | details |
| PREMIER PRODUCTS | 249999032 | details |
| RAPIDPARTS INC | A000000063 | details |
| SAMSUNG | P62950020 | details |
| SKYJACK | 752498AA | details |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | CL2791707 | details |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | TY005910258481 | details |
| TENNANT | 372448 | details |
| TFMC | L02607 | details |
| TOYOTA | 17741U210071 | details |
| VMC | AF532410 | details |
| VOLVO | 17229237 | details |
| VOLVO | 17229342 | details |
| YALE | 520045026 | details |
| YALE | 902255802 | details |
Equipment Applications
29| Equipment | Year | Engine |
|---|---|---|
| DOOSAN 430 | - | CUMMINS A2000 |
| DOOSAN 430 PLUS | - | CUMMINS A2000 |
| DOOSAN 440 | - | CUMMINS A2300 |
| DOOSAN 440 PLUS | - | CUMMINS A2300 |
| DOOSAN 450 | - | - 450 |
| DOOSAN 450 PLUS | - | - 450 PLUS |
| DOOSAN 460 | - | CUMMINS B3.3 |
| DOOSAN 460 PLUS | - | CUMMINS B3.3 |
| DOOSAN 470 | - | CUMMINS B3.3T |
| DOOSAN SOLAR 055V PLUS | - | - SOLAR 055V PLUS |
| DOOSAN SOLAR 075V PLUS | - | YANMAR 4TNV98-XDB |
| DOOSAN SOLAR 55W-V PLUS | - | YANMAR 4TNV94L-PDBWE |
| FARMTRAC 550DTC | - | ESCORTS G40 |
| HYUNDAI R55-7 | - | YANMAR 4TNV94L |
| HYUNDAI R55W-7 | - | YANMAR 4TNV94L |
| HYUNDAI R80-7 | - | YANMAR 4TNV94L |
| JOHN DEERE 1600 | - | YANMAR 4TNE88 |
| JOHN DEERE 1620 | - | YANMAR 4TNE88 |
| JOHN DEERE 2036R | - | YANMAR 3TNV84 |
| JOHN DEERE 3215B | - | YANMAR 3TNE82 |
| JOHN DEERE 3225B | - | YANMAR 3TNE84 |
| JOHN DEERE 3225C | - | - 3225C |
| JOHN DEERE 3235B | - | YANMAR 3TNE84 |
| JOHN DEERE 3235C | - | - 3235C |
| JOHN DEERE 3245C | - | - 3245C |
| JUNGHEINRICH DFG 435 | - | MITSUBISHI S4S |
| KOMATSU FD25D-14 | - | KOMATSU 4D94E-1B4-1F |
| THOMAS 175 | - | KUBOTA V2003-TE |
| TOYOTA 426FGC25 | - | - 426FGC25 |