Part of the MTU 16V2000 engine family — 36 variants share parts & fitment.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 0165313283 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165313383 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165313483 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165314083 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165314283 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0085313380 | KABEL | cable |
| X0085316180 | KABEL | cable |
| X00E50200111 | KABEL FUER REGLER | cable_for_governor |
| X00E50200119 | KABEL FUER REGLER | cable_for_governor |
| 5105302034 | KABEL MIT STECKER | cable_w_male_connector |
| X53605100004 | CAMSHAFT GEAR | camshaft_gear |
| X00E50200003 | KASSETTE | cassette |
| X00E50200176 | ANSCHLUSSINTERFACE | connection_interface |
| X5220382211 | CONROD BEARING LOWER HALF | conrod_bearing_lower_half |
| X00035411 | DRIVER | driver |
| X00024059 | FOLIE | foil |
| 007603022102 | GASKET | gasket |
| X53507700001 | HP FUEL LINE HIGH PRESSURE | hp_fuel_line_high_pressure |
| X53507700002 | HP FUEL LINE SINGLE-WALL | hp_fuel_line_single_wall |
| X00008918 | GEHAEUSEOBERTEIL | hsg_upper_elem |
| 0035337089 | BEZEICHNUNGSSCHILD | identification_plate |
| X53507300001 | INJECTION PUMP | injection_pump |
| X53507500006 | INJECTOR | injector |
| X53607500012 | INJECTOR | injector |
| X00026775 | NIVEAUWAECHTER | level_monitor |
| 700461103005 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 700461103023 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 700461203003 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 000908010002 | PLUG | oil_filter |
| X00008932 | GEHAEUSEUNTERTEIL | oil_pan |
| 0000170624 | PRESSURE PIPE NECK | other_service |
| 000125008427 | WASHER | other_service |
| 0001596440 | CABLE CLAMP DN10 | other_service |
| 0001596540 | CABLE CLAMP DN17 | other_service |
| 0005327256 | DC/DC WANDLER | other_service |
| 0015312984 | SCHR-STECKVERBINDER | other_service |
| 0085311283 | FLACH-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310783 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310883 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0175318183 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 304017008030 | SCREW | other_service |
| 5220700232 | PRESSURE LINE SINGLE-WALL | other_service |
| 5220702732 | FUEL LINE | other_service |
| 5319971132 | PLUG | other_service |
| 5360780153 | PLUG-IN PIPE FOR FUEL LINE | other_service |
| 5360780831 | REDUCTION UNION | other_service |
| 5360781468 | COLLET | other_service |
| 5369910041 | SLOTTED SPRING PIN | other_service |
| 5410100535 | COVER | other_service |
| 5410160633 | COVER | other_service |
| 5410170171 | THRUST SCREW | other_service |
| 5410780535 | CLAMP | other_service |
| 5419900301 | SCREW | other_service |
| 5419900304 | SCREW | other_service |
| 5419970445 | SEALING RING | other_service |
| 700325022100 | PIPE HALF-CLAMP | other_service |
| 700327015000 | GROMMET | other_service |
| 700335013000 | BANJO UNION | other_service |
| 700425000169 | PLATE | other_service |
| 700425000170 | PLATE | other_service |
| 700429018201 | NON-RETURN VALVE | other_service |
| 9060170260 | SEALING RING | other_service |
| 915001013003 | NUT | other_service |
| 915005013004 | CONE, SEALING | other_service |
| 916016015200 | CLAMP | other_service |
| M015650/04E | Operating Instructions | other_service |
| MS15019/02S | Manual de uso y mantenimiento | other_service |
| X00005812 | LINK | other_service |
| X00022572 | FUEL LINE | other_service |
| X00030408 | CRANKCASE | other_service |
| X00032706 | RETAINER | other_service |
| X00034186 | SCREW | other_service |
| X52208400006 | CONNECTING PIECE | other_service |
| X52208400021 | FUEL PIPELINE | other_service |
| X52208400023 | FUEL PIPEWORK | other_service |
| X53605100001 | CAMSHAFT FOR 16V | other_service |
| XS00E500.00026 | ANSCHLUSSADAPTER FUER DIALOGSOFTWARE | other_service |
| X52203700022 | PISTON | piston |
| X52203700023 | PISTON PIN | piston_pin |
| X00008726 | SCHILD | plate |
| X00023907 | SCHILD SELBSTKLEBEND | plate_self_adhesive |
| X00038985 | STECKKARTE | plug_in_board |
| 0035352531 | DRUCKAUFNEHMER | pressure_sensor |
| X00042402 | FUEL DELIVERY PUMP | pump |
| 0015318702 | WIDERSTAND | resistor |
| 007603018101 | DICHTRING | seal |
| 700294015004 | RINGO 15.5 X 2.5 MMN 294 M91CE S2000 | seal |
| X00032385 | CRANKCASE W. SEAL | seal |
| 5419970545 | SEALING RING | sealing_ring |
| 0005356430 | TEMPERATURAUFNEHMER | sensor |
| 5419940037 | SNAP RING | snap_ring |
| 0005357433 | DREHZAHLAUFNEHMER | speed_sensor |
| X00005804 | KLEMME | terminal |
| X00E50700214 | KABELBAUM F.SENSOREN AM MOTOR | wiring_harness_for_on_engine_senso |
| X00025586 | KABELBAUM ZUM INJEKTOR | wiring_harness_to_injector |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
The MTU 16V2000 G85 engine powers 12 machine(s), including Deutz Agroplus 85, Deutz Agrotron 80, Deutz Agrotron 90, Deutz DX110, Deutz DX4.50.