Part of the MTU 20V4000 engine family — 58 variants share parts & fitment.
| Displacement | 4.77 L |
|---|---|
| Cylinders | 9 |
| Aspiration | TA-Luft |
| Rated speed | 1500 rpm |
| Oil capacity | 390.0 L |
| Gross power | 2420 kW |
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 07500159b | Adapter, Injector | adapter |
| 2020161 | Air filter | air_filter |
| W1003 | Replace air filter (→Page 6 – 36) | air_filter |
| W1005 | Air filters | air_filter |
| WM00076 | Air filter element | air_filter |
| 5240150417 | ACHSE | axle |
| 700223016000 | HOHLSCHRAUBE | banjo_screw |
| 700222016000 | RINGSTUECK | banjo_union |
| 5241800080 | KURBELWELLENLAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE | bearing |
| 21300116a | Drive belt condition check | belt |
| 21300167a | Battery-charging generator drive — Drive belt tension adjustment | belt |
| 21300167b | Battery-charging generator drive — Drive belt replacement | belt |
| X00037029 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| X00039375 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| F6557991 | Puller bracket | bracket |
| 0029923501 | BUCHSE | bushing |
| W1009 | Centrifugal oil filter (if fitted) | centrifugal_oil_filter |
| 30380 | Cleaner (Hakupur 312) | cleaner |
| W1011 | Combustion chambers | combustion_chambers |
| W2004 | Fit new high-pressure sensor in fuel system. | component_maintenance |
| W2006 | Check engine coolant thermostat and fit new thermal actuator. | component_maintenance |
| W2007 | Check charge-air coolant thermostat and fit new thermal actuator. | component_maintenance |
| W2009 | Inspect centrifugal oil filter for wear (if fitted). | component_maintenance |
| W2010 | Overhaul starter. | component_maintenance |
| W2062 | Fit new sealing materials for all components disassembled. | component_maintenance |
| X00040005 | ANSCHLUSSTEILE F.KRAFTSTOFFLEITUNG | connecting_hardware_for_fuel_line |
| X00032042 | ANSCHLUSSSTUECK | connecting_piece |
| 07500160a1 | Cable connector, Injector | connector |
| X00043177 | PLEUELSTANGE | conrod |
| 20300173a | Coolant filter | coolant_filter |
| X00039295 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X00039437 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X59603100001 | KURBELWELLE | crankshaft |
| W1055 | Overhaul cylinder heads, visually inspect piston crowns and running pattern of cylinder liners (→Workshop Manual) | cylinder_head |
| W1063 | Overhaul cylinder heads. Visually inspect piston crowns and wear pattern on cylinder liner running surfaces. | cylinder_heads |
| W1038 | Overhaul exhaust turbocharger (→Workshop Manual) | exhaust_turbocharger |
| W3000 | Completely disassemble the engine. Inspect engine components as per Maintenance Manual instructions and repair or fit new components as required. | extended_component_maintenance |
| 07500211a | Screw, Adapter (3) | fastener |
| 08300126a | Easy-change filter | filter |
| X52608300013 | FILTERKOPF FUER KRAFTSTOFF | filter_head |
| 5280310745 | FLANSCH FUER ABTRIEB KGS | flange |
| 40477 | Assembly paste (Optimoly Paste White T) | fluid |
| X00029933 | Grease (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier) | fluid |
| W1051 | Overhaul fuel delivery pump (→Workshop Manual) | fuel_delivery_pump |
| X00010945 | KST-FOERDERPUMPE | fuel_delivery_pump |
| W1001 | Fuel filter or new fuel filter insert | fuel_filter |
| WM00086 | Easy-change fuel filter | fuel_filter |
| W1006 | Fuel injectors | fuel_injectors |
| X00035929 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040965 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040962 | KST-ZULAUFLEITUNG | fuel_supply_line |
| 01200210a | Gasket | gasket |
| 04000047a | Sealing ring, Injector | gasket |
| 07500220a | O-rings (2) and damping ring (3), Injector | gasket |
| 08300029b | Gasket | gasket |
| 5501871280 | GASKET | gasket |
| 5240500705 | ZWISCHENRAD | gear |
| 5240521002 | ZWISCHENRAD | gear |
| 700327022000 | TUELLE | grommet |
| F30027340 | Ratchet adapter | hand_tool |
| 304017008079 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008088 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008014 | SECHSKANTMUTTER | hex_nut |
| 20200220a | Disconnect pump and hose. | hose |
| X00034289 | SCHWG-DAEM-GEHAEUSE | housing |
| 07600211a | Injector | injector |
| 507015174 | Injectors Y39.1 to Y39.8, engine side A (underneath the cylinder head covers of the cylinders) | injector |
| F30378403 | Injector installation jig | jig |
| F6555197 | Lever for force-in lever | lever |
| F6557952 | Force-in lever for injector installation | lever |
| 735080018204 | RUECKSCHLAGVENTIL | non_return_valve |
| 700429037000 | O-RING | o-ring |
| 700429048000 | O-RING | o-ring |
| 735221029000 | O-RING | o_ring |
| W1008 | Engine oil filter | oil_filter |
| WM00067 | Oil filter element | oil_filter |
| 000912008115 | M 8 X 16 DIN912 SCREW PC | other_service |
| 000912018008 | M 18 X180 DIN912 SCREW PC | other_service |
| 007349008002 | SCHEIBE | other_service |
| 007603014102 | DICHTRING | other_service |
| 0135315483 | Connector pliers | other_service |
| 10311583 | Colt Hayes | other_service |
| 20300174a | Sealing ring | other_service |
| 5240110111 | CRANKSHAFT BRG CAP PC | other_service |
| 5240110172 | NUT PC | other_service |
| 5240110440 | STRIP PC | other_service |
| 5240110570 | STUD PC | other_service |
| 5240510110 | CAMSHAFT BEARING SIZE 0-0 M PC | other_service |
| 5249970020 | COVER PC | other_service |
| 700425000161 | PLATE PC | other_service |
| 700425000169 | PLATE | other_service |
| 700425000170 | PLATE | other_service |
| 700521018201 | 18.2 MMN521 WASHER PC | other_service |
| A001061/ | MTU Fluids and Lubricants Specification | other_service |
| F30047446 | Torque wrench, 60-320 Nm | other_service |
| F30510423 | Torque wrench, 10-60 Nm | other_service |
| F6555766 | Barring tool | other_service |
| GM30321-KP1 | Exhaust Silencer, Hospital | other_service |
| GM30322-KP1 | Exhaust Silencer, Critical | other_service |
| M015565/01E | Air Filter | other_service |
| M015565/02E | Cooling system (LT circuit) | other_service |
| M015715/00E | other_service | |
| MTU-015715/00E | Special tools | other_service |
| MTU-06-08 | Safety instructions | other_service |
| X00007644 | CRANKCASE COVER PC | other_service |
| X00023912 | IDENTIFICATION PLATE SELF-ADHESIVE PC | other_service |
| X00027830 | CYLINDER LINER SIZE 0 NN PC | other_service |
| X00028699 | CRANKCASE X00028699 | other_service |
| X00028720 | CRANKCASE FOR 20V PC | other_service |
| X00030264 | CRANKCASE X00030264 | other_service |
| X00032068 | KRAFTSTOFFLEITUNG | other_service |
| XS528010.00008 | INSPECT PORT COVER FOR OIL DIPSTICK XS528010.00008 | other_service |
| 700325028100 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| 700325028200 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| X00028069 | KOLBEN | piston |
| 5242370435 | PLATTE | plate |
| 000908026005 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 000908052003 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 735210014000 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| F30377769 | Puller for injector removal | puller |
| 20300176a | Charge-air coolant pump — Relief bore check | pump |
| X00040872 | HALTER | retainer |
| X00044448 | HALTER | retainer |
| 000931012056 | SECHSKANTSCHRAUBE | screw |
| 5289970045 | O-RING 1657X5 O-RING PC | seal |
| 5550110259 | SEAL LOWER LINER S4000 | seal |
| 700429018005 | 18 X 4 MMN429 O-RING PC | seal |
| 700429020003 | O-RING | seal |
| 700429024000 | O-RING | seal |
| 700429032003 | O-RING | seal |
| 700429083000 | O-RING | seal |
| 700429150000 | O-RING | seal |
| 700429290000 | O-RING | seal |
| 915005016000 | VERSCHLUSSKEGEL | sealing_cone |
| 007603026104 | DICHTRING | sealing_ring |
| 007603052101 | DICHTRING | sealing_ring |
| 50701513a | Temperature sensors for single exhaust gas B4.1 to B4.8 (engine side A) | sensor |
| 507015144 | Temperature sensors for single exhaust gas B4.11 to B4.18 (engine side B) | sensor |
| 000472048000 | SICHERUNGSRING | snap_ring |
| F30027336 | Torque wrench 6-50 Nm | special_tools |
| F6789889 | Installation/removal tool for injector | special_tools |
| W2005 | Check engine coolant thermostat and replace thermal actuator (→Workshop Manual) | thermostat |
| 0015384230 | Torque wrench, 0.5-5 Nm | tool |
| F30452578 | Slotted nut driver, 0.5-5 Nm | tool |
| F30452739 | Milling cutter | tool |
| 735186016000 | VERSCHRAUBUNG | union |
| 915013020002 | STUTZEN | union |
| 915001016004 | MUTTER | union_nut |
| 0001800015 | DRUCKMINDERVENTIL | valve |
| 5241800015 | DRUCKVENTIL | valve |
| W1002 | Check valve clearance (→Page 6 – 10) | valve_gear |
| 5280350000 | SCHWINGUNGSDAEMPFER | vibration_damper |
| X00022366 | SCHWINGUNGSDAEMPFER OHNE NEBENABTRIEB | vibration_damper |
| 735151010100 | SCHEIBE | washer |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
This engine powers 6 generator set(s) on Facts About Generators — same parts apply.
The MTU 20V 4000 G23 engine powers 20 machine(s), including Caterpillar 226D, Caterpillar 232D, Caterpillar 236D, Caterpillar 242D, Caterpillar 245B SERIES II.
The MTU 20V 4000 G23 has a displacement of 4.77 liters.